Ausrichter: | VfL Waldkraiburg e.V. - Leichtathletik |
Wettkampfort: | Jahnstadion, Stadionstraße 8 (Änderungen abhängig von der Witterung möglich!) |
Begin: | 11.30 Uhr |
Streckenbeschreibung: | Rundkurse auf befestigten Strecken mit Wald- und Wiesenboden, Kies- und Asphaltuntergrund |
Meldungen: | bis Donnerstag, den 23. Januar 2025 Online-Anmeldung e-Mail: hans.wimmer@leichtathletik-waldkraiburg.de |
Umkleide/Duschen: | Vereinsheim, direkt im Jahnstadion |
Meldegebühr: | Kinder + Jugend U16 3,50 € Jugend 5,00 € Erwachsene 9,00 € Hobbylauf 6,00 € |
Nachmeldungen: | sind bis 1 Stunde vor dem Start am Wettkampfort gegen Entrichtung von zusätzlich 3,00 € möglich |
Austragungsbestimmungen: | Nach DLO und ALB; Ausrichter übernimmt keine Haftung bei Unfällen, Diebstählen und sonstigen Schäden |
Siegerehrung: | finden möglichst bald nach dem jeweiligen Lauf statt |
Urkunden: | Urkunden für alle Teilnehmer |
Ergebnisliste: | im Internet unter www.crosslauf-is.de |
Gruppe | Altersklasse | Jahrgang | Länge ca. | Startzeit |
weibliche Kinder | W8 | 2017 u. jünger | 650 m | 11:30 |
weibliche Kinder | W9 | 2016 | 650 m | 11:40 |
männliche Kinder | M8 | 2017 u. jünger | 650 m | 11:50 |
männliche Kinder | M9 | 2016 | 650 m | 12:00 |
weibliche Kinder | U12 | 14/15 | 1.300 m | 12:10 |
männliche Kinder | U12 | 14/15 | 1.300 m | 12:20 |
weibliche Jugend | U14 U16 |
12/13 10/11 |
2.000 m | 12:30 |
männliche Jugend | U14 U16 |
12/13 10/11 |
2.000 m | 12:45 |
weibliche Jugend männliche Jugend weibliche Jugend Hobby-Lauf |
U18 U18 U20 alle AK |
08/09 08/09 06/07 alle |
2.400 m | 13:00 |
männliche Jugend Frauen aktiv Frauen AK Männer AK |
U20 F W30 u. älter M65 u. älter |
06/07 05-96 95 u. älter 60 u. älter |
4.100 m | 13:20 |
Männer aktiv Männer bis AK 60 |
M M30-M60 |
05-96 95-61 |
7.800 m | 14:00 |